Рекомендации по применению цепей D.I.D.
| Тип цепи | Объем двигателя | Прочность на растяжение | Тип сальника |
| 428 VX | До 350 сс | 7420 Lbs | X |
| 520 VX | До 750 сс | 8210 Lbs | X |
| 525 VX | До 900 сс | 8580 Lbs | X |
| 530 VX | До 1000 сс | 9700 Lbs | X |
| 520 ZVM-X | До 1200 сс | 8745 Lbs | X |
| 525 ZVM-X | До 1300 сс | 10408 Lbs | X |
| 530 ZVM-X | До 1500 сс | 10408 Lbs | X |
| 520 DZ2 SDH | До 450 сс | 7870 Lbs | отсутствует |
| 520 ERT2 | До 450 сс | 8100 Lbs | отсутствует |
| 520 ATV | До 750 сс | 7610 Lbs | X |
| 520 VT2 | До 500 сс | 8440 Lbs | X |
