Перчатки RR LIGHT кожа/текстиль, цвет Черный/Красный, Размер S

Номер по каталогу производителя: GL-83 BLK/RED-S
Есть в наличии
- SKU
- 31-06944
- Основной цвет
- ЧЕРНЫЙ
- Размер
- S
- Пол / Возраст
- Унисекс
- Материал
- кожа/текстиль
Перчатки RUSH RR LIGHT - укороченные летние мотоперчатки с хорошей защитой, развитой вентиляцией и дополнительной перфорацией. Имеют специальный удобный 'язычок' для удобного надевания без риска растянуть или даже порвать манжету перчатки. Эти перчатки по сути являются облегченной версией перчаток RUSH RR как по вентиляции, так и по цене. Идеальны для городских прохватов, путешествий выходного дня, так же их оценят мотоциклисты, увлекающиеся стантом. Для самых жарких дней мотосезона..
- Сделаны из натуральной кожи, неопрена и эластичной ткани
- Защита суставов, пальцев и ладони из твердого термопластика (TPU)
- Вентиляционные отверстия в элементах защиты
- Вставки на ладони для надежного захвата ручки руля
- Структура кожи на кончиках пальцев предотвращает преждевременное истирание от ежедневной эксплуатации
- Липучка на запястье для точных и надежных регулировок
- Двойная прострочка значимых швов
| Бренд | RUSH |
|---|---|
| Цена со скидкой | 2 810,00 |
| Артикул производителя | GL-83 BLK/RED-S |
| Основной цвет | ЧЕРНЫЙ |
| Материал | кожа/текстиль |
Информация о размерах предоставлена производителем и не гарантирует идеальную посадку на вашу фигуру.
Обхват груди - измерения необходимо производить вокруг наиболее полной части груди.
Объем талии - измерения необходимо производить вокруг талии, или же, иными словами, по "линии ремня".
Обхват бедер - измерения необходимо производить вокруг ягодиц.
Длина ноги - измерения необходимо производить по внешней стороне от линии талии до пятки.
Рукав - измерения рукава не представлены, но куртки ориентированы на вождение в перчатках и в слегка наклоненной вперед позе.
Мужские куртки и брюки (кроме джинсов)
| Размер | Размер | Рост (A) | Обхват груди (B) |
Объем талии (C) | Обхват бедер | Длина ноги (D) |
| 46 | S | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
| 48 | M | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
| 50 | M | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
| 52 | L | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
| 54 | XL | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
| 56 | XXL | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
| 58 | XXL | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
| 60 | 3XL | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
| 62 | 3XL | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
Брюки мужские
| Размер | Размер | Объем талии | Обхват бедер | Длина штанины |
| 29 | XXS/XS | 73-75 | 96-98 | 107 |
| 30 | XS/S | 76-77 | 99-101 | 107 |
| 32 | S | 78-81 | 102-105 | 108 |
| 34 | M | 82-86 | 107-110 | 108 |
| 36 | M/L | 87-91 | 108-111 | 109 |
| 38 | L/XL | 94-96 | 115-120 | 110 |
| 40 | XL/XXL | 98-102 | 120-125 | 110 |
Джинсы мужские
| Размер | Размер | Объем талии | Обхват бедер | Длина штанины |
| 29 | XXS/XS | 73-75 | 96-98 | 107 |
| 30 | XS/S | 76-77 | 99-101 | 107 |
| 32 | S | 78-81 | 102-105 | 108 |
| 34 | M | 82-86 | 107-110 | 108 |
| 36 | M/L | 87-91 | 108-111 | 109 |
| 38 | L/XL | 94-96 | 115-120 | 110 |
| 40 | XL/XXL | 98-102 | 120-125 | 110 |
Мотоперчатки
Воспользуйтесь изображением перчатки для определения размеров ладони (A, B, C) и выбора нужного размера по таблице:

| Перчатки мужские | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Российский размер | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Длина от среднего пальца до манжеты на запястье, см | A | 23 | 24 | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 |
| Длина от среднего пальца до кисти, см | B | 18 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 21 |
| Ширина ладони, см | C | 9 | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 |
| Перчатки женские | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Российский размер | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Длина от среднего пальца до манжеты на запястье, см | A | 20 | 22 | 23 | 24 | 25,5 | 26,5 |
| Длина от среднего пальца до кисти, см | B | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Ширина ладони, см | C | 6,5 | 7,5 | 9 | 10 | 11,5 | 12,5 |
Женские куртки
| Размер | Размер | Рост (A) | Обхват груди (B) | Объем талии (C) | Рука до кисти | Плечи |
| 34 | XS | 160-165 | 80-85 | 70-75 | 60 | 38 |
| 36 | S | 170-175 | 85-95 | 75-80 | 63 | 39 |
| 38 | M | 175 | 100-105 | 80-85 | 65 | 40 |
| 40 | M | 180 | 100-105 | 80-85 | 65 | 40 |
| 42 | L | 180 | 105-110 | 85-95 | 68 | 41 |
| 44 | L | 185 | 105-110 | 85-95 | 68 | 41 |
Брюки женские
|
Размер |
Междунарондый размер |
Российский размер |
Объем талии |
Обхват бедер |
Длина штанины |
| 24 | XXS | 38 | 60 | 82 | 76 |
| 25 | XS | 40 | 62 | 86 | 76 |
| 26 | S | 42 | 66 | 92 | 76 |
| 27 | S/M | 42-44 | 68 | 94 | 76 |
| 28 | M | 44 | 71 | 96 | 76 |
| 29 | M/L | 44-46 | 74 | 98 | 76 |
| 30 | L | 46 | 76 | 100 | 76 |
Джинсы женские
| Размер |
Международный размер |
Российский размер |
Объем талии | Обхват бедер | Длина штанины |
| 24 | XXS | 38 | 60 | 82 | 76 |
| 25 | XS | 40 | 63 | 86 | 76 |
| 26 | S | 42 | 66 | 92 | 76 |
| 27 | S/M | 42-44 | 68 | 94 | 76 |
| 28 | M | 44 | 71 | 96 | 76 |
| 29 | M/L | 44-46 | 74 | 98 | 76 |
| 30 | L | 46 | 76 | 100 | 76 |
Мотообувь
| Размер (EUR) | Размер (US) | Размер (JP) |
| 36 | 4,5 | 23 |
| 37 | 5 | 24 |
| 38 | 6 | 25 |
| 39 | 7 | 25,5 |
| 40 | 7,5 | 26 |
| 41 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 43 | 10 | 28 |
| 44 | 11 | 28,5 |
| 45 | 11,5 | 29 |
| 46 | 12 | 30 |
| 47 | 13 | 31 |
